Saturday, 29 November 2014

29 नवंबर 2014
जिला जनसम्पर्क कार्यालय, देवास
॥  समाचार  ॥

जिला जनसम्पर्क कार्यालय, देवास
॥  समाचार  ॥
श्री चौधरी एवं सुश्री वाघ को सेवानिवृत्‍त होने पर दी गई बिदाई
        देवास 29 नवम्बर 2014/ संयुक्त कलेक्टर श्री आर.आर. चौधरी व सहायक अधीक्षक सुश्री पुष्पा वाघ के सेवानिवृत्त होने पर आज शनिवार को कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष में आयोजित कार्यक्रम में भावभीनी बिदाई दी गई। कलेक्टर श्री आशुतोष अवस्थी ने श्री चौधरी एवं सुश्री वाघ को पुष्प माला पहनाकर एवं शॉल श्रीफल भेंटकर विदाई दी।
        इस अवसर पर अपर कलेक्टर प्रबल सिपाहा, एसडीएम बागली श्रीमती वर्षा भूरिया, डिप्टी कलेक्टर वीपीसिंह, सहायक अधीक्षक भू- अभिलेख श्री लोकेश आहूजा, जिला प्रबंधक लोक सेवा प्रबंधक श्री सौरभ जैन, जिला प्रबंधक ई-गर्वनेस देवेंद्र सिंह राठौर, कलेक्टर स्टेनो श्री मोड़सिंह कुशवाह एवं श्री राजपूत सहित कलेक्टर कार्यालय के अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित थे।
        इस अवसर कलेक्टर श्री अवस्थी ने श्री चौधरी एवं सुश्री वाघ की कार्यप्रणाली की प्रशंसा की तथा उनके आगामी सुखमय जीवन की कामना की। उन्होंने कहा कि श्री चौधरी एवं सुश्री वाघ ने हमेशा अपने कर्तव्य को महत्‍व दिया। वे हमेशा अपने कार्य के लिए में जाने जाएंगे। श्री अवस्थी ने उनके उज्जवल भविषय की कामना की। अपर कलेक्टर श्री सिपाहा ने उन्हें बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर एसडीएम बागली श्रीमती वर्षा भूरिया, डिप्टी कलेक्टर श्री वीपी सिंह ने भी अपने विचार व्यक्त किये। कार्यक्रम का संचालन अधीक्षक श्री एचएस भार्गो ने किया तथा आभार अधीक्षक भू- अभिलेख श्री बीएस गामड़ ने माना।
क्रमांक 170/1769/29-11-14











 देवास 29 नवम्बर 2014/
जिला जनसम्पर्क कार्यालय, देवास
॥  समाचार  ॥


जिला जनसम्पर्क कार्यालय, देवास
॥  समाचार  ॥

कमिश्नर श्री पस्तौर का जिले का भ्रमण कार्यक्रम

सघन निरीक्षण करेंगे

      देवास 29 नवम्बर 2014/ उज्जैन संभाग के कमिश्नर श्री रवींद्र पस्तौर दिसंबर माह में देवास जिले का सघन भ्रमण एवं निरीक्षण करेंगे।
      प्रस्तावित कार्यक्रम अनुसार श्री पस्तौर 7 दिसंबर 2014 को सोनकच्छ विकासखंड के भौंरासा तथा बागली विकासखंड के हाटपीपल्या में, 11 दिसंबर को देवास विकासखंड के देवास, सन्नौड़, कैलोद, पटाड़ी में, 12 दिसंबर को कन्नौद तहसील के अंतर्गत कन्नौद, कुसमानिया, थूरिया तथा पानीगांव में, 13 दिसंबर को खातेगांव तहसील के अंतर्गत नगर खातेगांव, निवारदी, बछखाल, हरणगांव तथा रतनपुर में, 18 दिसंबर को बागली तहसील के अंतर्गत बागली, नयापुरा, बेड़ामाÅ तथा कमलापुर में, 19 दिसंबर को बागली तहसील के उदयनगर, पांडुतलाव, विशाली में, 26 दिसंबर को कन्नौद तहसील के अंतर्गत कन्नौद, ननासा, बहिरावद, टाकलीखेड़ा में, 27 दिसंबर को खातेगांव तहसील के अंतर्गत खातेगांव, बरवई, भटासा, अजनास में, 31 दिसंबर को टोंकखुर्द तहसील के अंतर्गत टोंकखुर्द, चिड़ावद तथा पाड़ल्या, आगरोद में सघन निरीक्षण करेंगे तथा विकास कार्यों को देखेंगे।
      कमिश्नर श्री पस्तौर निरीक्षण के दौरान उन्नतशील कृषक एवं डेरी पशुपालकों, कृ‍षि वैज्ञानिक, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, एव्हीएफओ, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, कृषक मित्र एवं कृषक दीदी समस्त से चर्चा करेंग। वे स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत कार्यां का अवलोकन एवं ग्रामीणों से संवाद, स्कूल समितियों एवं मंडी का निरीक्षण गोपालक समितियों एवं आशा कार्यकर्ता, मत्स्य पालन, वन समितियों से चर्चा करेंगे।
क्रमांक 166/1765/29-11-14

जिला जनसम्पर्क कार्यालय, देवास
॥  समाचार  ॥
समग्र शिक्षा पोर्टल में दर्ज होगा परीक्षा परिणाम
राज्य शासन ने जिला कलेक्टर और सीईओ को दिये निर्देश
     देवास 29 नवम्बर 2014/ समेकित छात्रवृत्ति योजना में क्रियान्वित समग्र शिक्षा पोर्टल में वर्ष 2013-14 के परीक्षा परिणाम को भी दर्ज किया जायेगा। शालावार/छात्रवार परीक्षा परिणाम की ऑनलाइन प्रविष्टि पोर्टल में होगी। यह निर्देश राज्य शासन ने सभी जिला कलेक्टर, जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, संभागीय संयुक्त संचालक लोक-शिक्षण, जिला शिक्षा अधिकारी और जिला परियोजना समन्वयकों को दिये हैं।
     प्रदेश में वर्ष 2013-14 से समेकित छात्रवृत्ति योजना का क्रियान्वयन समग्र शिक्षा पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। इसमें कक्षा एक से बारहवीं तक अध्ययनरत विद्यार्थियों को समग्र आई.डी. के आधार पर सभी शासकीय एवं अशासकीय शालाओं से एवं उन्हें उनके संकुल केन्द्र शाला से मेप कर छात्रवृत्ति स्वीकृति एवं भुगतान की कार्यवाही की गई है। चालू वित्तीय वर्ष में विद्यार्थियों को विभिन्न छात्रवृत्ति योजना में स्वीकृति के लिये परीक्षा परिणाम की प्रविष्टि, नये विद्यार्थियों की मेपिंग और पात्रता संबंधी जानकारी में संशोधन की कार्यवाही विभिन्न बिन्दु पर की जायेगी। सबसे पहले शालावार/छात्रवार परीक्षा परिणाम की ऑनलाइन प्रविष्टि पोर्टल पर की जायेगी।
      वर्ष 2013-14 में प्रवेशित विद्यार्थियों की सूची को जरूरत अनुसार डाउनलोड किया जायेगा। हर छात्र के सम्मुख उसके परीक्षा परिणाम एवं शाला में अध्ययनरत होने अथवा नहीं होने की जानकारी एकत्रित होगी। कक्षा आठवीं तक के विद्यार्थियों की जानकारी बीआरसीसी द्वारा एवं कक्षा 9 से 12वीं तक की जानकारी संकुल प्राचार्य द्वारा पोर्टल पर अपडेट की जायेगी। नये सत्र में अन्य शाला से आये विद्यार्थियों की भी मेपिंग की जायेगी। बीआरसीसी/संकुल प्राचार्य कार्यालय द्वारा पोर्टल पर विद्यार्थियों की मेपिंग उनकी नयी शाला से की जायेगी। कक्षा एक में प्रवेशित विद्यार्थी एवं अन्य किसी कक्षा में प्रवेशित/मेपिंग से छूटे हुए विद्यार्थियों की समग्र आई.डी. की सूची भी तैयार की जायेगी। इसके साथ ही सभी स्कूलों की कक्षावार, जातिवार, लिंगवार नामांकन की प्रामाणिक जानकारी पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध होगी।
      शिक्षा पोर्टल पर विद्यार्थी की प्रोफाइल में बैंक खाता एवं मोबाइल नम्बर तथा पात्रता संबंधी जानकारी में जरूरत अनुसार संशोधन किया जा सकेगा। इस कार्य के लिये छात्रवृत्ति पात्रता पर्ची पोर्टल से डाउनलोड की जा सकेगी, जिसे शाला प्रमुख सत्यापित कर संकुल प्राचार्य को एकसाथ प्रस्तुत करेंगे। संकुल प्राचार्य पोर्टल पर उसकी ऑनलाइन प्रविष्टि करवायेंगे। ऐसे विद्यार्थी, जिनका प्रोफाइल अब तक समग्र शिक्षा पोर्टल पर दर्ज नहीं हुआ है, उनकी प्रोफाइल निर्धारित प्रक्रिया अनुसार दर्ज होगी।
     
क्रमांक 167/1766/29-11-14
जिला जनसम्पर्क कार्यालय, देवास
॥  समाचार  ॥
थल सेना में भर्ती के लिए 9 से 12 तक आवेदन  दें
देवास जिले के उम्मीदवार 12 दिसंबर को दे सकेंगे टेस्ट
           देवास 29 नवम्बर 2014/ थल सेना भर्ती कार्यालय महू द्वारा मन्दसौर जिले में 9 दिसम्बर से 16 दिसम्बर तक थल सेना भर्ती सैनिक सामान्य ड्यूट, सैनिक तकनीकी, नर्सिग सहायक वेटेनरी, सैनिक ट्रेडमेन पदों के लिए भर्ती पीजी कॉलेज ग्राउंड, मन्दसौर में आयोजित की जाएगी।
           जिला रोजगार अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि थल सेना में भर्ती के लिए के  12 दिसम्बर 2014 को देवास, धार, बड़वानी के उम्मीदवार भर्ती में शामिल हो सकते है। भर्ती के लिये इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित जिले वार दिनांक को सुबह 4.00 बजे रैली ग्राउंड में अंकसूची, मूल निवासी प्रमाण-पत्र, शपथ-पत्र एवं 15 फोटो बिना टोपी चश्में के साथ लेकर आएं।
ऑन लाइन करा सकते है पंजीयन
           जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि समस्त आवेदकों को अवगत कराया जाता है कि शासन के निर्देशानुसार 2 नवंबर 2014 से विभाग की वेब साइड www.mprojgar.org पर सीधे स्थाई निशुल्क आपकी सुविधानुसार कभी भी आन लाइन पंजीयन एवं नवीनीकरण कर सकते है और अपना पंजीयन, नवीनीकरण कर कार्ड प्राप्त कर सकते है, जो आपको सभी प्रकार की विज्ञप्ति के लिये मान्य होगा जिसमें सील एवं साइन की अब आश्यकता नहीं है।
क्रमांक 168/1767/29-11-14
दूसरे चरण का मतदान सामग्री का वितरण 1 दिसंबर को होगा
           देवास 29 नवम्बर 2014/ जिले में नगर परिषद के आम निर्वाचन 2014 में मतदान दिनांक 2 दिसंबर 2014 के लिए जिन मतदानकर्मियों की डयूटियां नगर परिषद करनावद, कांटाफोड़, कन्नौद, हाटपीपल्या, भौंरासा, सतवास, नेमावर एवं नगर परिषद लोहारदा में लगी हैं, उन कर्मचारियों को निर्वाचन के लिए सामग्री वितरण स्थल तक पहुंचने के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय से यातायात व्यवस्था की गई है। इसके लिए वाहन उत्कृष्ट विद्यालय ना.वि.मं.क्रमांक -2 देवास पर 01 दिसंबर को प्रात: 6.00 बजे से उपलब्ध रखी गई है। संबंधित समस्त कर्मचारी गण उत्कृष्ट विद्यालय ना.वि.मं.क्रमांक -2 में उपस्थित रहें तथा अपने गंतव्य तक निर्धारित दिनांक एवं समय पर पहुंचे।
क्रमांक 169/1768/29-11-14


Friday, 28 November 2014

                                                             जिला  जनसम्पर्क कार्यालय, देवास 
                                                                    वार्डवार प्रतिशत 
वार्ड
क्रमांक
वार्ड का नाम  मतदान केन्द्र
क्रमांक 
            मतदाता  मतदान करने वाले मतदाता  मतदान का प्रतिशत 
स्त्री  पुरुष  कुल  स्त्री  पुरुष  कुल  स्त्री  पुरुष  कुल 
1
1 बिलावली 1 329 293 622 313 259 572 95.14 88.40 91.96
1 बिलावली 2 339 297 636 294 262 556 86.73 88.22 87.42
1 बिलावली 3 340 306 646 318 281 599 93.53 91.83 92.72
1 बिलावली 4 349 337 686 306 273 579 87.68 81.01 84.40
1 बिलावली 5 435 425 860 386 360 746 88.74 84.71 86.74
2 तुलजाविहार वार्ड  6 559 531 1090 377 345 722 67.44 64.97 66.24
2 तुलजाविहार वार्ड  7 510 473 983 377 321 698 73.92 67.86 71.01
2 तुलजाविहार वार्ड  8 527 442 969 399 338 737 75.71 76.47 76.06
2 तुलजाविहार वार्ड  9 502 449 951 373 323 696 74.30 71.94 73.19
3 राजाभाऊ महांकाल वार्ड  10 462 419 881 339 296 635 73.38 70.64 72.08
3 राजाभाऊ महांकाल वार्ड  11 339 289 628 270 213 483 79.65 73.70 76.91
3 राजाभाऊ महांकाल वार्ड  12 508 437 945 351 330 681 69.09 75.51 72.06
3 राजाभाऊ महांकाल वार्ड  13 524 477 1001 387 338 725 73.85 70.86 72.43
4 बी.एन.पी. वार्ड  14 561 436 997 253 166 419 45.10 38.07 42.03
4 बी.एन.पी. वार्ड  15 558 443 1001 335 266 601 60.04 60.05 60.04
4 बी.एन.पी. वार्ड  16 540 521 1061 391 344 735 72.41 66.03 69.27
4 बी.एन.पी. वार्ड  17 524 471 995 374 324 698 71.37 68.79 70.15
4 बी.एन.पी. वार्ड  18 468 415 883 368 239 607 78.63 57.59 68.74
5 कालुखेडी वार्ड  19 403 396 799 366 345 711 90.82 87.12 88.99
5 कालुखेडी वार्ड  20 505 453 958 409 340 749 80.99 75.06 78.18
5 कालुखेडी वार्ड  21 570 489 1059 448 384 832 78.60 78.53 78.56
5 कालुखेडी वार्ड  22 349 311 660 302 269 571 86.53 86.50 86.52
6 नौसराबाद वार्ड  23 487 396 883 414 347 761 85.01 87.63 86.18
6 नौसराबाद वार्ड  24 549 468 1017 388 329 717 70.67 70.30 70.50
6 नौसराबाद वार्ड  25 485 434 919 384 325 709 79.18 74.88 77.15
6 नौसराबाद वार्ड  26 504 424 928 379 356 735 75.20 83.96 79.20
6 नौसराबाद वार्ड  27 438 406 844 309 306 615 70.55 75.37 72.87
7 पुष्‍पाकुंज वार्ड  28 547 512 1059 406 389 795 74.22 75.98 75.07
7 पुष्‍पाकुंज वार्ड  29 512 447 959 378 335 713 73.83 74.94 74.35
7 पुष्‍पाकुंज वार्ड  30 525 439 964 404 325 729 76.95 74.03 75.62
7 पुष्‍पाकुंज वार्ड  31 429 376 805 305 266 571 71.10 70.74 70.93
7 पुष्‍पाकुंज वार्ड  32 436 398 834 354 316 670 81.19 79.40 80.34
8 ईटावा वार्ड  33 446 406 852 282 273 555 63.23 67.24 65.14
8 ईटावा वार्ड  34 303 274 577 300 190 490 99.01 69.34 84.92
8 ईटावा वार्ड  35 527 457 984 372 299 671 70.59 65.43 68.19
8 ईटावा वार्ड  36 592 469 1061 413 332 745 69.76 70.79 70.22
8 ईटावा वार्ड  37 428 364 792 290 286 576 67.76 78.57 72.73
8 ईटावा वार्ड  38 454 444 898 338 322 660 74.45 72.52 73.50
9 रानी बाग वार्ड  39 508 519 1027 358 333 691 70.47 64.16 67.28
9 रानी बाग वार्ड  40 547 480 1027 423 354 777 77.33 73.75 75.66
9 रानी बाग वार्ड  41 617 518 1135 455 380 835 73.74 73.36 73.57
9 रानी बाग वार्ड  42 489 474 963 365 309 674 74.64 65.19 69.99
9 रानी बाग वार्ड  43 355 315 670 234 185 419 65.92 58.73 62.54
10 विजय नगर वार्ड  44 470 469 939 308 284 592 65.53 60.55 63.05
10 विजय नगर वार्ड  45 391 411 802 345 247 592 88.24 60.10 73.82
10 विजय नगर वार्ड  46 591 601 1192 401 363 764 67.85 60.40 64.09
10 विजय नगर वार्ड  47 518 475 993 347 302 649 66.99 63.58 65.36
11 डॉ.श्‍यामाप्रसाद मुखर्जी नगर वार्ड  48 594 538 1132 403 381 784 67.85 70.82 69.26
11 डॉ.श्‍यामाप्रसाद मुखर्जी नगर वार्ड  49 504 465 969 377 337 714 74.80 72.47 73.68
11 डॉ.श्‍यामाप्रसाद मुखर्जी नगर वार्ड  50 509 449 958 354 308 662 69.55 68.60 69.10
11 डॉ.श्‍यामाप्रसाद मुखर्जी नगर वार्ड  51 477 487 964 334 337 671 70.02 69.20 69.61
11 डॉ.श्‍यामाप्रसाद मुखर्जी नगर वार्ड  52 573 567 1140 413 387 800 72.08 68.25 70.18
12 राजाराम नगर वार्ड  53 609 550 1159 413 360 773 67.82 65.45 66.70
12 राजाराम नगर वार्ड  54 367 360 727 274 253 527 74.66 70.28 72.49
12 राजाराम नगर वार्ड  55 546 474 1020 395 320 715 72.34 67.51 70.10
12 राजाराम नगर वार्ड  56 527 524 1051 409 372 781 77.61 70.99 74.31
12 राजाराम नगर वार्ड  57 507 438 945 368 315 683 72.58 71.92 72.28
13 मेढकी वार्ड  58 434 414 848 284 262 546 65.44 63.29 64.39
13 मेढकी वार्ड  59 551 486 1037 452 382 834 82.03 78.60 80.42
13 मेढकी वार्ड  60 543 513 1056 499 459 958 91.90 89.47 90.72
13 मेढकी वार्ड  61 504 460 964 381 334 715 75.60 72.61 74.17
13 मेढकी वार्ड  62 389 359 748 285 231 516 73.26 64.35 68.98
14 पं.दिनदयाल उपाध्‍याय वार्ड  63 620 546 1166 470 392 862 75.81 71.79 73.93
14 पं.दिनदयाल उपाध्‍याय वार्ड  64 401 334 735 349 280 629 87.03 83.83 85.58
14 पं.दिनदयाल उपाध्‍याय वार्ड  65 434 372 806 294 276 570 67.74 74.19 70.72
14 पं.दिनदयाल उपाध्‍याय वार्ड  66 488 447 935 421 369 790 86.27 82.55 84.49
15 अमोना काम्‍पलेक्‍स वार्ड  67 401 351 752 306 302 608 76.31 86.04 80.85
15 अमोना काम्‍पलेक्‍स वार्ड  68 481 451 932 368 351 719 76.51 77.83 77.15
15 अमोना काम्‍पलेक्‍स वार्ड  69 376 345 721 295 274 569 78.46 79.42 78.92
15 अमोना काम्‍पलेक्‍स वार्ड  70 519 482 1001 403 378 781 77.65 78.42 78.02
15 अमोना काम्‍पलेक्‍स वार्ड  71 463 407 870 374 323 697 80.78 79.36 80.11
16 बिंजाना वार्ड  72 519 479 998 486 422 908 93.64 88.10 90.98
16 बिंजाना वार्ड  73 479 452 931 398 382 780 83.09 84.51 83.78
16 बिंजाना वार्ड  74 361 329 690 323 289 612 89.47 87.84 88.70
16 बिंजाना वार्ड  75 438 367 805 379 303 682 86.53 82.56 84.72
17 रसुलपुर वार्ड  76 503 414 917 357 289 646 70.97 69.81 70.45
17 रसुलपुर वार्ड  77 568 487 1055 416 350 766 73.24 71.87 72.61
17 रसुलपुर वार्ड  78 558 505 1063 512 438 950 91.76 86.73 89.37
17 रसुलपुर वार्ड  79 596 544 1140 526 470 996 88.26 86.40 87.37
18 बावडिया वार्ड  80 486 432 918 345 307 652 70.99 71.06 71.02
18 बावडिया वार्ड  81 477 424 901 353 316 669 74.00 74.53 74.25
18 बावडिया वार्ड  82 497 438 935 433 340 773 87.12 77.63 82.67
18 बावडिया वार्ड  83 446 385 831 317 283 600 71.08 73.51 72.20
18 बावडिया वार्ड  84 485 434 919 334 303 637 68.87 69.82 69.31
19 जयप्रकाश नारायण वार्ड  85 557 463 1020 361 315 676 64.81 68.03 66.27
19 जयप्रकाश नारायण वार्ड  86 521 460 981 355 313 668 68.14 68.04 68.09
19 जयप्रकाश नारायण वार्ड  87 434 387 821 317 234 551 73.04 60.47 67.11
19 जयप्रकाश नारायण वार्ड  88 547 476 1023 393 319 712 71.85 67.02 69.60
19 जयप्रकाश नारायण वार्ड  89 539 462 1001 392 360 752 72.73 77.92 75.12
19 जयप्रकाश नारायण वार्ड  90 348 317 665 223 194 417 64.08 61.20 62.71
20 विकास नगर वार्ड  91 439 375 814 319 260 579 72.67 69.33 71.13
20 विकास नगर वार्ड  92 484 423 907 341 303 644 70.45 71.63 71.00
20 विकास नगर वार्ड  93 491 409 900 359 305 664 73.12 74.57 73.78
20 विकास नगर वार्ड  94 524 448 972 423 335 758 80.73 74.78 77.98
20 विकास नगर वार्ड  95 434 384 818 324 262 586 74.65 68.23 71.64
21 गंगा नगर वार्ड  96 517 476 993 372 316 688 71.95 66.39 69.28
21 गंगा नगर वार्ड  97 581 535 1116 382 394 776 65.75 73.64 69.53
21 गंगा नगर वार्ड  98 516 497 1013 364 373 737 70.54 75.05 72.75
22 जवाहर नगर वार्ड  99 464 427 891 305 288 593 65.73 67.45 66.55
22 जवाहर नगर वार्ड  100 416 405 821 265 255 520 63.70 62.96 63.34
22 जवाहर नगर वार्ड  101 515 485 1000 374 369 743 72.62 76.08 74.30
22 जवाहर नगर वार्ड  102 440 438 878 300 311 611 68.18 71.00 69.59
22 जवाहर नगर वार्ड  103 415 379 794 319 273 592 76.87 72.03 74.56
23 कालानी बाग वार्ड  104 455 483 938 314 307 621 69.01 63.56 66.20
23 कालानी बाग वार्ड  105 526 491 1017 362 299 661 68.82 60.90 65.00
23 कालानी बाग वार्ड  106 483 435 918 315 262 577 65.22 60.23 62.85
23 कालानी बाग वार्ड  107 487 475 962 332 311 643 68.17 65.47 66.84
23 कालानी बाग वार्ड  108 493 475 968 336 299 635 68.15 62.95 65.60
23 कालानी बाग वार्ड  109 481 429 910 340 288 628 70.69 67.13 69.01
24 राम नगर वार्ड  110 405 403 808 299 294 593 73.83 72.95 73.39
24 राम नगर वार्ड  111 516 484 1000 390 329 719 75.58 67.98 71.90
24 राम नगर वार्ड  112 493 463 956 326 305 631 66.13 65.87 66.00
24 राम नगर वार्ड  113 443 413 856 314 289 603 70.88 69.98 70.44
24 राम नगर वार्ड  114 445 418 863 377 270 647 84.72 64.59 74.97
24 राम नगर वार्ड  115 568 520 1088 442 424 866 77.82 81.54 79.60
25 चामुण्‍डा काम्‍पलेक्‍स वार्ड  116 412 405 817 276 251 527 66.99 61.98 64.50
25 चामुण्‍डा काम्‍पलेक्‍स वार्ड  117 443 386 829 290 227 517 65.46 58.81 62.36
25 चामुण्‍डा काम्‍पलेक्‍स वार्ड  118 401 381 782 271 244 515 67.58 64.04 65.86
25 चामुण्‍डा काम्‍पलेक्‍स वार्ड  119 430 406 836 294 263 557 68.37 64.78 66.63
25 चामुण्‍डा काम्‍पलेक्‍स वार्ड  120 403 408 811 263 242 505 65.26 59.31 62.27
26 मोती बंगला वार्ड  121 624 618 1242 410 380 790 65.71 61.49 63.61
26 मोती बंगला वार्ड  122 472 461 933 331 298 629 70.13 64.64 67.42
26 मोती बंगला वार्ड  123 482 464 946 320 312 632 66.39 67.24 66.81
26 मोती बंगला वार्ड  124 494 503 997 325 312 637 65.79 62.03 63.89
27 आशा पटवर्धन वार्ड  125 277 242 519 208 173 381 75.09 71.49 73.41
27 आशा पटवर्धन वार्ड  126 502 459 961 368 310 678 73.31 67.54 70.55
27 आशा पटवर्धन वार्ड  127 480 430 910 401 273 674 83.54 63.49 74.07
27 आशा पटवर्धन वार्ड  128 313 289 602 223 185 408 71.25 64.01 67.77
27 आशा पटवर्धन वार्ड  129 520 544 1064 434 356 790 83.46 65.44 74.25
28 नई आबादी वार्ड  130 491 487 978 373 304 677 75.97 62.42 69.22
28 नई आबादी वार्ड  131 481 454 935 308 288 596 64.03 63.44 63.74
28 नई आबादी वार्ड  132 472 448 920 365 287 652 77.33 64.06 70.87
28 नई आबादी वार्ड  133 473 467 940 343 300 643 72.52 64.24 68.40
28 नई आबादी वार्ड  134 488 514 1002 345 323 668 70.70 62.84 66.67
29 गुरूनानक वार्ड  135 514 459 973 346 252 598 67.32 54.90 61.46
29 गुरूनानक वार्ड  136 455 450 905 359 307 666 78.90 68.22 73.59
29 गुरूनानक वार्ड  137 462 442 904 315 297 612 68.18 67.19 67.70
29 गुरूनानक वार्ड  138 449 392 841 344 266 610 76.61 67.86 72.53
29 गुरूनानक वार्ड  139 505 461 966 381 321 702 75.45 69.63 72.67
30 मोतीलाल नेहरू वार्ड  140 484 451 935 368 336 704 76.03 74.50 75.29
30 मोतीलाल नेहरू वार्ड  141 544 500 1044 396 372 768 72.79 74.40 73.56
30 मोतीलाल नेहरू वार्ड  142 414 376 790 309 261 570 74.64 69.41 72.15
30 मोतीलाल नेहरू वार्ड  143 368 340 708 273 239 512 74.18 70.29 72.32
31 शिवाजी वार्ड  144 438 395 833 381 280 661 86.99 70.89 79.35
31 शिवाजी वार्ड  145 470 454 924 361 333 694 76.81 73.35 75.11
31 शिवाजी वार्ड  146 433 419 852 348 297 645 80.37 70.88 75.70
31 शिवाजी वार्ड  147 420 385 805 292 280 572 69.52 72.73 71.06
31 शिवाजी वार्ड  148 429 406 835 309 288 597 72.03 70.94 71.50
32 आदर्श नगर वार्ड  149 455 438 893 297 284 581 65.27 64.84 65.06
32 आदर्श नगर वार्ड  150 402 391 793 318 264 582 79.10 67.52 73.39
32 आदर्श नगर वार्ड  151 501 499 1000 367 332 699 73.25 66.53 69.90
32 आदर्श नगर वार्ड  152 482 465 947 396 370 766 82.16 79.57 80.89
32 आदर्श नगर वार्ड  153 598 355 953 245 228 473 40.97 64.23 49.63
32 आदर्श नगर वार्ड  154 427 349 776 317 243 560 74.24 69.63 72.16
33 महात्‍मा गांधी वार्ड  155 493 482 975 334 303 637 67.75 62.86 65.33
33 महात्‍मा गांधी वार्ड  156 413 414 827 284 267 551 68.77 64.49 66.63
33 महात्‍मा गांधी वार्ड  157 417 386 803 392 308 700 94.00 79.79 87.17
33 महात्‍मा गांधी वार्ड  158 408 418 826 340 301 641 83.33 72.01 77.60
33 महात्‍मा गांधी वार्ड  159 415 372 787 292 253 545 70.36 68.01 69.25
34 महारानी लक्ष्‍मीबाई वार्ड  160 419 417 836 327 310 637 78.04 74.34 76.20
34 महारानी लक्ष्‍मीबाई वार्ड  161 461 456 917 341 294 635 73.97 64.47 69.25
34 महारानी लक्ष्‍मीबाई वार्ड  162 440 429 869 316 287 603 71.82 66.90 69.39
34 महारानी लक्ष्‍मीबाई वार्ड  163 495 448 943 394 360 754 79.60 80.36 79.96
34 महारानी लक्ष्‍मीबाई वार्ड  164 414 413 827 333 277 610 80.43 67.07 73.76
35 रेदास वार्ड  165 511 444 955 420 293 713 82.19 65.99 74.66
35 रेदास वार्ड  166 456 434 890 389 347 736 85.31 79.95 82.70
35 रेदास वार्ड  167 624 575 1199 477 398 875 76.44 69.22 72.98
35 रेदास वार्ड  168 498 484 982 394 341 735 79.12 70.45 74.85
36 मोहसीनपुरा वार्ड  169 506 475 981 404 334 738 79.84 70.32 75.23
36 मोहसीनपुरा वार्ड  170 499 433 932 424 307 731 84.97 70.90 78.43
36 मोहसीनपुरा वार्ड  171 462 469 931 362 328 690 78.35 69.94 74.11
36 मोहसीनपुरा वार्ड  172 498 484 982 382 309 691 76.71 63.84 70.37
36 मोहसीनपुरा वार्ड  173 434 409 843 361 275 636 83.18 67.24 75.44
37 तुकोगंज वार्ड  174 472 454 926 358 309 667 75.85 68.06 72.03
37 तुकोगंज वार्ड  175 391 353 744 316 278 594 80.82 78.75 79.84
37 तुकोगंज वार्ड  176 447 425 872 365 291 656 81.66 68.47 75.23
37 तुकोगंज वार्ड  177 530 510 1040 424 362 786 80.00 70.98 75.58
37 तुकोगंज वार्ड  178 506 490 996 411 365 776 81.23 74.49 77.91
37 तुकोगंज वार्ड  179 557 508 1065 430 336 766 77.20 66.14 71.92
38 लालबहादुर शास्‍त्री वार्ड  180 493 514 1007 394 371 765 79.92 72.18 75.97
38 लालबहादुर शास्‍त्री वार्ड  181 510 530 1040 402 362 764 78.82 68.30 73.46
38 लालबहादुर शास्‍त्री वार्ड  182 481 498 979 371 394 765 77.13 79.12 78.14
38 लालबहादुर शास्‍त्री वार्ड  183 428 378 806 343 275 618 80.14 72.75 76.67
38 लालबहादुर शास्‍त्री वार्ड  184 436 405 841 374 303 677 85.78 74.81 80.50
39 जिवाजी वार्ड  185 424 392 816 342 275 617 80.66 70.15 75.61
39 जिवाजी वार्ड  186 525 503 1028 425 374 799 80.95 74.35 77.72
39 जिवाजी वार्ड  187 498 511 1009 390 346 736 78.31 67.71 72.94
39 जिवाजी वार्ड  188 416 425 841 355 311 666 85.34 73.18 79.19
39 जिवाजी वार्ड  189 461 411 872 347 299 646 75.27 72.75 74.08
39 जिवाजी वार्ड  190 401 381 782 292 254 546 72.82 66.67 69.82
40 नेताजी सुभाषचन्‍द्र वार्ड  191 478 455 933 400 317 717 83.68 69.67 76.85
40 नेताजी सुभाषचन्‍द्र वार्ड  192 474 452 926 386 334 720 81.43 73.89 77.75
